Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nutriční hodnoty potravin

31. 3. 2011
Potravina
(100g)
Bílkoviny
(g/100g)
Sacharidy
(g/100g)
Tuky
(g/100g)
Energie
(kJ/100g)
Energie
(kcal/100g)
Ananas 0,4 10,2 0,2 179 42
Banány 0,8 16 0,1 270 65
Brambory 1,9 19 0,2 340 82
Bílý Jogurt (průměr) 4,7 4,8 3 275 65
Borůvky 0,8 14,7 0,7 274 65
Brokolice 4,4 2,9 0,9 139 34
Cibule 2 5,8 0,2 140 34
Coca Cola 0 10,5 0 163 40
Chléb celozrný 12 52 2 1122 267
Fazolové lusky mražené (Vitastar) 1,8 3,5 0,1 94 22
Filé z tresky 17,5 0,1 0,5 317 75
Grapefruit 0,6 9,8 0,2 163 40
Kečup 1,7 25 0,5 460 110
Hořťice 4,5 14 6,6 530 126
Hovězí maso (kýta) 20,6 0 4,5 535 128
Hovězí maso (přední) 12,5 0 13 690 165
Hovězí maso (zadní) 15 0 10 620 148
Hrášek 6,5 13,3 0,5 318 76
Hrášek mražený (Vitastar) 6,6 9,7 0,4 292 69
Jablko 0,4 14,4 0,4 257 61
Jahody 0,9 8,8 0,6 181 43
Klobása (průměr) 17,5 2 26,5 1300 310
Kuřecí prsíčka (syrová) 22,5 0 1,2 460 110
Králík 12 0,2 6 428 100
Krůtí maso (syrové) 23,5 0 1,5 480 115
Kukuřice (sterilovaná) 8,9 44,7 3 1023 245
Květák 2,4 4,5 0,3 1023 132
Makrela 16 0,1 10 783 186
Maso vepřové (libové) 17,8 0 17,7 995 238
Máslo čerstvé 0,5 0,3 81 3000 715
Med včelí 0 81 0 1300 325
Meloun vodní 0,6 5 0,1 107 25
Mléko nízkotučné 3,4 4,5 0,5 150 36
Mléko polotučné 3,3 4,7 2 210 50
Mléko plnotučné 3,1 4,7 3,4 260 62
Mrkev 1,4 9,7 0,3 191 46
Okurka salátovka 0 1 0 30 7
Olej stolní 0 0 100 3900 930
Olomoucké tvarůžky 19,7 2 0,8 560 133
Pangasius 16 0 0 310 73
Paprika červená 1 5 1 120 30
Paprika zelená 1 3 0 85 20
Pivo 10° (0,5l) 1,5 10,5 0 655 156
Pomeranče 0,7 8,5 0,1 170 40
Pečivo tukové 10 60 4 1329 316
Pečivo tmavé 6 58 1 1122 267
Pstruh 18 0 2,1 336 80
Racio rýžový (zelené) 8 82,9 1,1 1587 380
Racio rýžový se sojou (červené) 9,3 80,3 2,4 1615 386
Racio rýžový s kukuřicí 9,8 74,9 2,5 1550 370
Rajčata 1 4,6 0 103 25
Rozinky 2,3 64 0,5 1100 260
Rohlík obyč. 3,5 25 1,2 531 126
Rýže dlouhozrná 7,1 80 0,6 1530 365
Rýže krátkozrná 6,5 80 0,5 1500 360
Salám uherský 24,8 0 43,5 2080 495
Salát ledový 0,7 1,9 0,3 55 14
Slanina 2,1 0 82 3300 785
Slanina anglická 9 0 58 2330 550
Soja 20 2 45 1183 282
Špenát (Vitastar) 3,1 0,5 0,8 91 22
Šunka krůtí 18 0 2 420 100
Šunka kuřecí 17,6 0 10,5 699 168
Šunka vepřová 16 0,8 12,4 752 180
Sýr Eidam 30% 30,3 1,7 14,5 1104 263
Sýr Eidam 50% 26 1 14,5 1104 263
Těstoviny (průměr) 10 72 26,1 1460 347
Tuňák v olivovém oleji 20 0,1 11,6 771 183
Tuňák ve vlastní šťávě 21 0,1 2,3 459 109
Vločky ovesné 13 68 8 1629 387
Vodka 40% (100ml) 0 0 0 929 221
Tvaroh jemný 17,5 4,2 2,5 450 110
Tvaroh tučný 12,3 3,3 26,6 1062 180
Zavináč 11,7 5,7 12,3 1062 180
Zelí pekingské 1,1 1 0,3 52 12
Zmrzlina mléčná (průměr) 1 28 1 536 130
           
Bílek (1ks=asi 33g) 3,6 0,2 0 71 17
Žloutek (1ks=asi 17g) 2,7 0,6 4,6 230 55
Vejce (vařené) 6,3 0,
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář